E 1543/16 x 44 | 16 | 44 | 30 | 330 | 11 | 396 | 13.2 | 495 | 16.5 | 8 | |
E 1543/16 x 51 | 16 | 51 | 26.4 | 338 | 12.8 | 404 | 15.3 | 504 | 19.1 | 8 | |
E 1543/16 x 64 | 16 | 64 | 20.5 | 328 | 16 | 394 | 19.2 | 492 | 24 | 8 | |
E 1543/16 x 76 | 16 | 76 | 17.8 | 338 | 19 | 406 | 22.8 | 507 | 28.5 | 8 | |
E 1543/16 x 89 | 16 | 89 | 15.2 | 339 | 22.3 | 406 | 26.7 | 508 | 33.3 | 8 | |
E 1543/16 x 102 | 16 | 102 | 13.5 | 344 | 25.5 | 413 | 30.6 | 517 | 38.2 | 8 | |
E 1543/16 x 305 | 16 | 305 | 4.3 | 328 | 76.3 | 394 | 91.5 | 490 | 114 | 8 | |
E 1543/20 x 25 | 20 | 25 | 98 | 617 | 6.3 | 735 | 7.5 | 921 | 9.4 | 10 | |
E 1543/20 x 32 | 20 | 32 | 72.6 | 581 | 8 | 697 | 9.6 | 871 | 12 | 10 | |
E 1543/20 x 38 | 20 | 38 | 56 | 532 | 9.5 | 638 | 11.4 | 795 | 14.2 | 10 |
E 1543/20 x 44 | 20 | 44 | 47.5 | 523 | 11 | 627 | 13.2 | 784 | 16.5 | 10 | |
E 1543/20 x 51 | 20 | 51 | 41.7 | 534 | 12.8 | 638 | 15.3 | 796 | 19.1 | 10 | |
E 1543/20 x 64 | 20 | 64 | 32.3 | 517 | 16 | 620 | 19.2 | 775 | 24 | 10 | |
E 1543/20 x 76 | 20 | 76 | 25.1 | 477 | 19 | 572 | 22.8 | 715 | 28.5 | 10 | |
E 1543/20 x 89 | 20 | 89 | 22 | 491 | 22.3 | 587 | 26.7 | 732 | 33.3 | 10 | |
E 1543/20 x 102 | 20 | 102 | 19.8 | 505 | 25.5 | 606 | 30.6 | 756 | 38.2 | 10 | |
E 1543/20 x 115 | 20 | 115 | 18.1 | 521 | 28.8 | 624 | 34.5 | 780 | 43.1 | 10 | |
E 1543/20 x 127 | 20 | 127 | 16.6 | 528 | 31.8 | 632 | 38.1 | 790 | 47.6 | 10 | |
E 1543/20 x 139 | 20 | 139 | 15.1 | 526 | 34.8 | 630 | 41.7 | 787 | 52.1 | 10 | |
E 1543/20 x 152 | 20 | 152 | 13.2 | 502 | 38 | 602 | 45.6 | 752 | 57 | 10 | |
E 1543/20 x 305 | 20 | 305 | 6.1 | 465 | 76.3 | 558 | 91.5 | 695 | 114 | 10 | |
E 1543/25 x 25 | 25 | 25 | 157 | 989 | 6.3 | 1178 | 7.5 | 1476 | 9.4 | 12.5 | |
E 1543/25 x 32 | 25 | 32 | 118 | 944 | 8 | 1133 | 9.6 | 1416 | 12 | 12.5 | |
E 1543/25 x 38 | 25 | 38 | 93 | 884 | 9.5 | 1060 | 11.4 | 1321 | 14.2 | 12.5 | |
E 1543/25 x 44 | 25 | 44 | 80.8 | 889 | 11 | 1067 | 13.2 | 1333 | 16.5 | 12.5 | |
E 1543/25 x 51 | 25 | 51 | 68.6 | 878 | 12.8 | 1050 | 15.3 | 1310 | 19.1 | 12.5 | |
E 1543/25 x 64 | 25 | 64 | 53 | 848 | 16 | 1018 | 19.2 | 1272 | 24 | 12.5 | |
E 1543/25 x 76 | 25 | 76 | 43.2 | 821 | 19 | 985 | 22.8 | 1231 | 28.5 | 12.5 | |
E 1543/25 x 89 | 25 | 89 | 38.2 | 852 | 22.3 | 1020 | 26.7 | 1272 | 33.3 | 12.5 | |
E 1543/25 x 102 | 25 | 102 | 33 | 842 | 25.5 | 1010 | 30.6 | 1261 | 38.2 | 12.5 | |
E 1543/25 x 115 | 25 | 115 | 28 | 806 | 28.8 | 966 | 34.5 | 1207 | 43.1 | 12.5 | |
E 1543/25 x 127 | 25 | 127 | 25.9 | 824 | 31.8 | 987 | 38.1 | 1233 | 47.6 | 12.5 | |
E 1543/25 x 139 | 25 | 139 | 23.2 | 807 | 34.8 | 967 | 41.7 | 1209 | 52.1 | 12.5 | |
E 1543/25 x 152 | 25 | 152 | 20.8 | 790 | 38 | 948 | 45.6 | 1186 | 57 | 12.5 | |
E 1543/25 x 178 | 25 | 178 | 17.8 | 792 | 44.5 | 951 | 53.4 | 1189 | 66.8 | 12.5 | |
E 1543/25 x 203 | 25 | 203 | 15.8 | 803 | 50.8 | 962 | 60.9 | 1202 | 76.1 | 12.5 | |
E 1543/25 x 305 | 25 | 305 | 10.2 | 778 | 76.3 | 933 | 91.5 | 1163 | 114 | 12.5 | |
E 1543/32 x 38 | 32 | 38 | 185 | 1758 | 9.5 | 2109 | 11.4 | 2627 | 14.2 | 16 | |
E 1543/32 x 44 | 32 | 44 | 158 | 1738 | 11 | 2086 | 13.2 | 2607 | 16.5 | 16 | |
E 1543/32 x 51 | 32 | 51 | 134 | 1715 | 12.8 | 2050 | 15.3 | 2559 | 19.1 | 16 |
- 公司类型其他
- 经营模式-其他
- 联系人严经理
- 联系手机18156957462
- 联系固话-
- 公司地址
-
金钗石斛超低温冷冻加工提取储蓄一体化项目可行性研究报告概述 ¥1999.00 -
给水排水DN820*10螺旋钢管 壁厚10mm 防腐钢管厂家 ¥3550.00 -
热镀锌内卷边 C 型钢 Q235B 钢结构建筑檩条墙梁防刮伤 ¥3450.00 -
年加工8000吨中药饮片项目可行性研究报告概述 ¥1999.00 -
WS15242 全隔离信号分配器厂家,转换器批发,隔离器特点 ¥1.00 -
出口花卉产业园项目可行性研究报告概述 ¥1999.00 -
现货零售手持便携式测振仪VM6370 设计简单 测量精准 ¥1000.00 -
多重保护+无谐波污染!高压笼型电机启动柜,高压水阻柜,安全环保双达标 ¥29000.00 -
中药材种植观光旅游区(百草园)项目可行性研究报告概述 ¥1999.00 -
打桩螺旋管钢卷 原材料供应 可加工成各类管材 ¥3600.00 -
精品民宿建设项目可行性研究报告概述 ¥1999.00 -
盾构机滤筒聚酯芳纶/PPS材质耐温260℃顶盖法兰 ¥1.00 -
SWP-9047智能配电器,隔离器批发,转换器特点4-20MA ¥1.00 -
HM-TD1228-3/T1A 海康微影热成像双光谱半球网络摄像机 测温防火 烟火检测 吸烟检测 ¥1.00 -
光伏支架专用 41*41C 型钢 热镀锌冲孔 抗震防腐 全规格现货 ¥3450.00

家家通
进入店铺
店铺留言