产品详情
轴向柱塞聚氨酯计量 Brueninghaus Hydromatik Rexroth A2VK 泵
开式和闭式回路
聚氨酯计量泵 A2VK12, A2VK28, A2VK55, A2VK107
公称压力 250 bar,Zui大压力 315 bar。
特征
- 化学泡沫液压轴向柱塞聚氨酯计量泵
- 计量精度高,可变泵送量
的可重复性 - 通过带有集成精密测量刻度
的手轮进行坚固的手动调节 - 工作压力高达250巴
- 泵送介质
的低脉动 - 由于材料和密封元件
- 低噪音
- 出色的体积效率,高计量精度
- 带缓冲流体端口的双轴封,保证安全操作(并保护环境)
- 具有防腐蚀保护
Brueninghaus Hydromatik 力士乐 A2VK 泵
的技术数据值表(理论值,不含效率和公差;值四舍五入)
Brueninghaus Hydromatik Rexroth A2VK 泵 | A2VK12 | 天线 A2VK28 | 接线端子 A2VK55 | A2VK107 | |||
位移 Vg max | 厘米3 | 11.6 | 28.1 | 54.8 | 107 | ||
流 | Qv Zui大 | n = 735 转/分 | 升/分钟 | 8.3 | 20 | 39.1 | 76.3 |
n = 970 转/分 | 升/分钟 | 10.9 | 26.4 | 51.6 | 100.7 | ||
n = 1450 转/分 | 升/分钟 | 16.3 | 39.5 | 77.1 | 150.5 | ||
n = 1800 转/分 | 升/分钟 | 20.3 | 49.1 | 95.7 | 186.8 | ||
∆p = 250 bar 时的功率 | Zui大 P | n = 735 转/分 | 千瓦 | 3.4 | 8.3 | 16.3 | 31.8 |
n = 970 转/分 | 千瓦 | 4.5 | 11 | 21.5 | 41.9 | ||
n = 1450 转/分 | 千瓦 | 6.8 | 16.5 | 32.1 | 62.7 | ||
n = 1800 转/分 | 千瓦 | 8.4 | 20.4 | 39.9 | 77.8 | ||
安装位置
泵必须完全充满液体。如果安装时轴朝上,则必须将顶部泄漏液端口连接到两种类型回路的轴承座,以确保轴承座在轴承附近通风。
安装位置:驱动轴水平。只有当调节主轴安装在与水平面 -30° 至 +30° 的位置时,才能保证手轮中的调整显示屏正常工作。
流体
用于制造聚氨酯的泵和仪表流体。
泄漏液
Zui大泄漏液压力 PL Zui大 10 巴。在闭路回路中,泵端口 A 和 B 与外壳空间分开。
必须使用单独的管路通过端口 T1 或 T2 排出泄漏液。在开路中,吸气口 S 连接到外壳空间。无需为泄漏液设置管路。端口 T1 和 T2 已插入。端口 S 处的填充压力通过轴承座空间作用在轴密封环上。轴密封圈的使用寿命随着泄漏液压力或端口 S 处填充压力的增加而缩短。
工作温度范围
工作温度范围 10-50°C。 Zui高工作温度 tmax.80°C
允许的工作温度取决于流体的润滑性。是局部,也不得超过Zui高流体温度(例如,比泄漏流体温度高出不超过 5K)。
控制单元 MA – 手动调节
转动手轮转动自锁螺纹主轴,该主轴无级调节泵的摆动部分,从而在 Vg 0 至 Vg max 范围内调节体积流量。
力士乐 A2VK 泵的详细型号 | ||
R902000250 A2VK55MAGR1G0PE1 | R909063496 A2VK28OVOR1G00P | R902070571 A2VK12OVGW4G00P SO |
R902000251 A2VK55MAGR1G0PE2 SO | R909064723 A2VK55OVOR1G00P | R902070940 A2VK28OVGW1G00P |
R902000252 A2VK55GEOR1G0PE2 SO | R909065157 A2VK28OVGR1G00P | R902070941 A2VK28OVOL1G00P SO |
R902000253 A2VK55GEOR1G0PE1 SO | R909070964 A2VK55OVGR1G00P | R902070943 A2VK55OVGL1G00P-SO2 |
R902004079 A2VK12MAOR4G1PE1-SO2 | R909076531 A2VK28OVGR1G00P | R902073966 A2VK28MAGL1G0PE1 SO |
R902004081 A2VK12MAOR4G1PE2-SO2 | R909081581 A2VK107MA/GE | R902073985 A2VK12MAOL4G0PE1-SO2 |
R902004352 A2VK12MAGR4G1PE1-SO2 | R909081600 A2VK55OVOR1G00P SO | R902073999 A2VK107MAOL1G0PE1 SO |
R902004353 A2VK28MAGR1G1PE1-SO2 | R909081716 A2VK12OVOR4G00P SO | R902078760 A2VK12MAGR4G1PE1-SO11 |
R902004354 A2VK28MAOR1G1PE1-SO2 | R909081903 A2VK28OVGR1G00P SO | R902080650 A2VK55OVOL1G00P-SO2 |
R902004355 A2VK55MAGR1G1PE1-SO2 | R909081904 A2VK28OVOR1G00P SO | R902080651 A2VK55MAOL1G0PE2-SO2 |
R902009694 A2VK28GEOR1G0PE2-SO7 | R909081905 A2VK55OVGR1G00P SO | R902080653 A2VK107OVOL1G00P |
R902009895 A2VK28MAOR1G1PE2-SO2 | R909081906 A2VK107OVGR1G00P | R902080654 A2VK107MAOL1G0PE2-SO2 |
R902014085 A2VK12GEOR4G1PE1-SO10 | R909416620 A2VK28OVOR1G00P | R902080731 A2VK12MAOR4G1PE2-SO7 |
R902014086 A2VK28GEOR1G1PE1-SO10 | R909417793 A2VK28OVGR1G00P | R902084059 A2VK28MAOL1G1PE2-SO2 |
R902014299 A2VK28GEGW1G0PE1-SO | R909442492 A2VK12OVOR4G00P-SO2 | R902084061 A2VK12MAOL4G1PE2-SO2 |
R902018193 A2VK107GEOR1G1PE1-SO4 | R909442566 A2VK28OVGR1G00P-SO2 | R902084124 A2VK107MAOR1G0PE2-SO2 |
R902021874 A2VK55OVOR1G00P-SO10 | R909442567 A2VK28OVOR1G00P-SO2 | R902086544 A2VK12MAOR4G1PE1-SO7 |
R902021875 A2VK55MAOR1G1PE1-SO10 | R909442588 A2VK55OVOR1G00P-SO2 | R902086610 A2VK28OVGR1G00P-SO12 |
R902024706 A2VK28MAOR1G1PE1-SO7 | R909442660 A2VK107OVGR1G00P | R902086611 A2VK28GEGR1G0PE1-SO16 |
R902024707 A2VK28MAOR1G1PE2-SO7 | R909442661 A2VK107OVOR1G00P | R902088528 A2VK12GEGR4G0PE1-SO6 |
R902024765 A2VK12MAOR4G0PE2-SO2 | R909446008 A2VK12MAOR4G0PE1-SO3 | R902092011 A2VK28MAOR1G0PE1-ESO2 |
R902024800 A2VK55MAGR1G1PE1-SO10 | R909446009 A2VK28MAOR1G0PE1-SO3 | R902101233 A2VK28MAOL1G0PE1-SO2 |
R902024879 A2VK55MAGR1G1PE1 | R909446046 A2VK28MAOR1G0PE2-SO3 | R909605536 A2VK107MAOR1G0PE2-SO7 |
R902024881 A2VK55MAGR1G1PE2 | R909446351 A2VK28MAOR1G0PE1-SO2 | R909604865 A2VK107MAOR1G0PE1 SO |
R902027140 A2VK12MAGR4G1PE2-SO2 | R909446352 A2VK55MAOR1G0PE1-SO2 | R909604891 A2VK28MAGR1G0PE1-SO9 |
R902027141 A2VK28MAGR1G1PE2-SO2 | R909447014 A2VK12MAOR4G0PE2-SO7 | R909604892 A2VK28MAGR1G0PE2-SO9 |
R902028554 A2VK28MAOR1G0PE2-SO2 | R909447017 A2VK12MAOR4G0PE1-SO7 | R909604911 A2VK28MAOR1G1PE1 |
R902028557 A2VK107MAOR1G1PE1-SO2 | R909447063 A2VK28MAOR1G0PE2-SO7 | R909604912 A2VK12MAGR4G0PE2 |
R902028558 A2VK107MAOR1G1PE2-SO2 | R909447064 A2VK28MAOR1G0PE1-SO7 | R909604913 A2VK12MAOR4G0PE2 |
R902031610 A2VK12MAGL4G0PE2 | R909447172 A2VK12MAOR4G0PE1-SO2 | R909604914 A2VK107MAOR1G1PE2 |
R902031665 A2VK28MAOL1G0PE1 SO | R909447193 A2VK12MAGR4G0PE1-SO2 | R909604952 A2VK12MAOR4G0PE1-SO9 |
R902033112 A2VK12GEGL4G1PE1 SO | R909447194 A2VK28MAGR1G0PE1-SO2 | R909604986 A2VK12MAGR4G0PE2 SO |
R902033114 A2VK28GEGR1G0PE1-SO6 | R909447290 A2VK55GEOR1G0PE1-SO6 | R909604987 A2VK12MAOR4G0PE2-SO |
R902034181 A2VK12MAGR4G0PE1-SO11 | R909447432 A2VK28GEOR1G0PE1-SO6 | R909604988 A2VK28MAGR1G0PE1 SO |
R902035132 A2VK12GEGW4G0PE1 SO | R909447718 A2VK12GEOR4G0PE1-SO6 | R909604989 A2VK28MAOR1G0PE2 SO |
R902035184 A2VK28OVOR1G00P-SO61 | R909448100 A2VK12MAGR4G1PE1-SO3 | R909605114 A2VK12MAGR4G0PE1-SO9 |
R902035185 A2VK28GEOR1G0PE1-SO61 | R909448595 A2VK107MAOR1G0PE1-SO2 | R909605115 A2VK12MAGR4G0PE2-SO9 |
R902036627 A2VK28OVGW1G00P SO | R909603350 A2VK12MAOR4G1PE2-SO8 | R909605128 A2VK12GEGR4G0PE1 SO |
R902036628 A2VK28MAGW1G0PE1 SO | R909603364 A2VK12MAOR4GOPE1-SO8 | R909605243 A2VK12MAGR4G0PE1-SO10 |
R902036692 A2VK12MAGR4G0PE2-SO10 | R909603406 A2VK12MAGR4G1PE1-SO8 | R909605251 A2VK28OVOR1G0PE-SO9 |
R902036991 A2VK28MAOL1G0PE2 SO | R909603462 A2VK12MAOR4G1PE1-SO8 | R909605252 A2VK28MAOR1G0PE1-SO10 |
R902038629 A2VK55MAGR1G0PE2-SO2 | R909603547 A2VK28MAGR1G0PE1-SO8 | R909605307 A2VK12MAOR4G1PE1-SO12 |
R902042042 A2VK55MAOR1G0PE2-SO2 | R909603595 A2VK55MAOR1G0PE2-SO7 | R909605308 A2VK12MAOR4G1PE2-SO12 |
R902043533 A2VK107MAGR1G1PE1 SO | R909603596 A2VK55MAOR1G0PE1-SO7 | R909605327 A2VK28OVOR1GPE-SO12 |
R902043534 A2VK107MAGR1G1PE2 SO | R909603618 A2VK107GEOR1G0PE1-SO6 | R909605335 A2VK28MAOR1G0PE1-SO12 |
R902043851 A2VK55MAGL1G0PE1-SO2 | R909603682 A2VK12MAGR4G1PE2-SO8 | R909605336 A2VK28MAOR1G1PE2-SO12 |
R902045259 A2VK12MAGL4G1PE2 SO | R909603727 A2VK28MAOR1G0PE1-SO11 | R909605414 A2VK12GEOR4G0PE1 SO |
R902047068 A2VK55MAGR1G1PE2-SO2 | R909603730 A2VK12MAOR4G0PE1-SO11 | R909605415 A2VK28GEOR1G0PE1 SO |
R902047230 A2VK12MAGR4G0PE2-SO2 | R909603866 A2VK12MAOR4G0PE1-SO12 | R909605535 A2VK107MAOR1G0PE1-SO7 |
R902047231 A2VK12MAGL4G0PE1-SO2 | R909604012 A2VK28GEGR1G1PE2-SO5 | R902000445 A2VK12GEOR4G0PE2-SO6 |
R902052254 A2VK28OVGL1G00P-SO2 | R909604336 A2VK28MAOR1G1PE1 SO | R902054701 A2VK55OVOL1G00P |
R902052255 A2VK28GEGL1G0PE2-SO6 | R909604337 A2VK28MAOR1G0PE1 | R902054827 A2VK12MAOL4G1PE2 SO |
R902052369 A2VK28MAOL1G0PE2-SO2 | R909604348 A2VK12MAOR4G1PE1 SO | R902054914 A2VK12OVOL4G00P SO |
R902052370 A2VK28OVOL1G00P-SO2 | R909604352 A2VK12MAOR4G1PE2-SO | R902054915 A2VK12MAOL4G0PE2 |
R902052372 A2VK12MAOL4G0PE2-SO2 | R909604353 A2VK12MAOR4G0PE1 | R902057442 A2VK55OVOL1G00P SO |
R902052373 A2VK12OVOL4G00P SO | R909604386 A2VK55MAOR1G0PE2 SO | R902057443 A2VK55MAOL1G0PE2 SO |
R902052376 A2VK55OVGL1G00P SO | R909604387 A2VK55MAOR1G0PE1 SO | R902060108 A2VK12MAOL4G1PE1-SO2 |
R902052393 A2VK12MAOL4G0PE2 SO | R909604391 A2VK28MAOR1G0PE1 SO | R902060110 A2VK12MAOL4G1PE1 SO |
R902052394 A2VK12OVOL4G00P SO | R909604446 A2VK28MAOR1G1PE2 SO | R902060111 A2VK28OVOL1G00P SO |
R902054201 A2VK12GEGW4G0PE1-SO6 | R909604506 A2VK12MAOR4G0PE1 SO | R902060112 A2VK28MAOL1G1PE1 SO |
R902054202 A2VK12GW4G0PE SO | R909604508 A2VK55MAGR1G0PE2 | R902060113 A2VK28MAOL1G1PE1-SO2 |
R902054241 A2VK28MAOL1G0PE2 | R909604654 A2VK12MAGR4G1PE1 | R902060359 A2VK107GEGR1G0PE1-SO6 |
R902054242 A2VK28OVOL1G00P | R909604655 A2VK12MAGR4G1PE2 | R902063697 A2VK28MAGR1G0PE2-SO2 |
R902054700 A2VK55MAOL1G0PE2 | R909604656 A2VK28MAGR1G1PE1 | R902065599 A2VK12GL4G0PE SO |
R909604803 A2VK55GEOR1G1PE2-SO5 | R909604657 A2VK28MAGR1G1PE2 | R902065600 A2VK12MAGL4G1PE2-SO2 |
R909604829 A2VK12MAOR4G1PE2 | R909604658 A2VK28MAGR1G1PE2 SO | R902065720 A2VK12MAOL4G0PE1 SO |
R909604830 A2VK12MAOR4G1PE1 | R909604725 A2VK55MAGR1G1PE1 SO | R902065834 A2VK12OVGL4OOP |
R909604834 A2VK12MAOR4G0PE1-SO10 | R909604726 A2VK55MAGR1G1PE2 | R902065835 A2VK12MAGL4G0PE2 SO |
R909604836 A2VK28OVGR1G00P-SO10 | R909604727 A2VK28GEOR1G1PE2-SO5 | R902067593 A2VK28OVGL1G00P |
R909604837 A2VK28MAGR1G0PE1-SO10 | R909604729 A2VK55MAOR1G1PE1 SO | R902067594 A2VK28MAGL1G0PE2 SO |
R909604841 A2VK55OVGR1G00P-SO10 | R909604730 A2VK55MAOR1G1PE2 SO | R902067668 A2VK107MA/GE-LINKSLAUF |
R909604844 A2VK55MAGR1G0PE1-SO10 | R909604755 A2VK12MAOR4G0PE1-SO1 | R902067669 A2VK107MAOL1G0PE2 SO |
R909604857 A2VK107MAGR1G0PE1-SO2 | R909604763 A2VK12MAGR4G0PE1 SO | R902067773 A2VK12GW4G0PE-SO11 |
R909604864 A2VK107MAOR1G0PE2 SO | R909604764 A2VK12MAGR4G1PE2 SO | R902067774 A2VK12GEGR4G0PE1-SO16 |
R909604768 A2VK28MAOR1G1PE2-SO8 | R909604765 A2VK12MAGR4G0PE1 | R902067940 A2VK12 -RECHTSLAUF |
R909604769 A2VK28MAOR1G1PE1-SO8 | R909604766 A2VK28MAGR1G1PE1-SO | R909604767 A2VK28MAGR1G0PE1 |


